Kurikulum D-IV Akuntansi Perpajakan Universitas Padjadjaran mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), yang secara berkelanjutan setiap tiga dan/atau empat tahun sekali akan dilakukan evaluasi, penyempurnaan, dan penguatan agar sesuai dengan industrialisasi 4.0 dan 5.0. Fokus kompetensi menekankan kemampuan praktikal dengan didukung pemahaman keilmuan yang relevan di bidang akuntansi dan perpajakan, termasuk digitalisasi perpajakan. Kompetensi tersebut diaplikasikan ke dalam beberapa metode pembelajaran dengan empat capaian penting, yaitu Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan.
Selain itu, D-IV Akuntansi Perpajakan Unpad juga mendukung komitmen Universitas Padjadjaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini merupakan “hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester di luar program studi”.
Kurikulum D-IV Akuntansi Perpajakan terbaru telah disesuaikan dengan program MBKM dan sama dengan kurikulum mahasiswa angkatan 2021 serta berlaku untuk mahasiswa angkatan 2022 dan setelahnya, kecuali bila ada perubahan akan disampaikan lebih lanjut. Kurikulum dibebankan ke dalam beberapa mata kuliah dari Semester 1 hingga Semester 8. Jumlah SKS minimal yang harus ditempuh (SKS wajib tempuh) adalah sebanyak 148 SKS, dengan perbandingan mata kuliah prodi 136 SKS dan mata kuliah MBKM/pilihan 12 SKS, dari total 174 SKS yang tersedia. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester:
Semester 1
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Olah Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) | 3 | 1 | 2 |
Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 |
Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 |
Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 1 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 |
Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | 2 | 1 |
Manajemen Bisnis dan Perilaku | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 19 | 10 | 9 |
Semester 2
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pengantar Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Hukum Bisnis dan Etika Profesi | 3 | 2 | 1 |
Pengantar Akuntansi | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 |
Statistika untuk Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Komputer untuk Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 21 | 10 | 11 |
Semester 3
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) | 3 | 2 | 1 |
Akuntansi Keuangan I | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Keuangan I | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Biaya | 3 | 2 | 1 |
Pajak Penghasilan (PPh) | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pajak Penghasilan (PPh) | 3 | 0 | 3 |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 2 | 1 |
Akuntansi Berbasis Komputer | 3 | 1 | 2 |
Jumlah SKS | 24 | 11 | 13 |
SEMESTER 4
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 0 | 3 |
Auditing | 3 | 2 | 1 |
Praktika Auditing | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Manajerial | 3 | 2 | 1 |
Bea Cukai dan Pajak Daerah | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 24 | 10 | 14 |
SEMESTER 5
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pemotongan dan Pemungutan Pajak | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pemotongan dan Pemungutan Pajak | 3 | 0 | 3 |
Perpajakan Internasional | 3 | 2 | 1 |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Perpajakan | 3 | 0 | 3 |
Sistem Pengendalian Manajemen* | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 24 | 10 | 14 |
SEMESTER 6
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak | 3 | 0 | 3 |
Praktika Komputer Perpajakan (E-SPT) | 3 | 0 | 3 |
Metode Penelitian Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Perencanaan Pajak | 3 | 2 | 1 |
Kapita Selekta Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Manajemen Stratejik* | 3 | 2 | 1 |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 0 | 3 |
Jumlah SKS | 24 | 9 | 15 |
SEMESTER 7
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Magang MBKM | 20 | 0 | 20 |
Audit Sistem Informasi* | 3 | 2 | 1 |
Analisa Laporan Keuangan* | 3 | 2 | 1 |
Perpajakan Topik Khusus* | 3 | 2 | 1 |
Analisis Harga Transfer* | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 32 | 8 | 24 |
SEMESTER 8
Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Laporan Tugas Akhir (LTA) | 6 | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 6 | 0 | 6 |
*Mata Kuliah Pilihan (dapat diambil di dalam dan/atau luar Prodi, dengan mempertimbangkan jumlah capaian pada SKS MBKM dan wajib tempuh.
Catatan: Semester 1 dan 2 sistem paket, semester 3 dan setelahnya diperkenankan mengambil ke atas sesuai ketentuan akademik.