Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pengantar Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Hukum Bisnis dan Etika Profesi | 3 | 2 | 1 |
Pengantar Akuntansi | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 |
Statistika untuk Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Komputer untuk Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 21 | 10 | 11 |
Catatan: Semester 1 dan 2 sistem paket, semester 3 dan setelahnya diperkenankan mengambil ke atas sesuai ketentuan akademik.