Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pemotongan dan Pemungutan Pajak | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pemotongan dan Pemungutan Pajak | 3 | 0 | 3 |
Perpajakan Internasional | 3 | 2 | 1 |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Praktika Akuntansi Perpajakan | 3 | 0 | 3 |
Sistem Pengendalian Manajemen* | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 24 | 10 | 14 |
*Mata Kuliah Pilihan (dapat diambil di dalam dan/atau luar Prodi, dengan mempertimbangkan jumlah capaian pada SKS MBKM dan wajib tempuh.