Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak | 3 | 2 | 1 |
Praktika Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak | 3 | 0 | 3 |
Praktika Komputer Perpajakan (E-SPT) | 3 | 0 | 3 |
Metode Penelitian Bisnis | 3 | 1 | 2 |
Perencanaan Pajak | 3 | 2 | 1 |
Kapita Selekta Perpajakan | 3 | 2 | 1 |
Manajemen Stratejik* | 3 | 2 | 1 |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 0 | 3 |
Jumlah SKS | 24 | 9 | 15 |
*Mata Kuliah Pilihan (dapat diambil di dalam dan/atau luar Prodi, dengan mempertimbangkan jumlah capaian pada SKS MBKM dan wajib tempuh.