Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|
Magang MBKM | 20 | 0 | 20 |
Audit Sistem Informasi* | 3 | 2 | 1 |
Analisa Laporan Keuangan* | 3 | 2 | 1 |
Perpajakan Topik Khusus* | 3 | 2 | 1 |
Analisis Harga Transfer* | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 32 | 8 | 24 |
*Mata Kuliah Pilihan (dapat diambil di dalam dan/atau luar Prodi, dengan mempertimbangkan jumlah capaian pada SKS MBKM dan wajib tempuh.